Мотор MARLIN MP 9.9 AMHS (2х тактный)
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN MP 9.9 AMHS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MP 9.9 AMHS позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
По качеству изготовления и эксплуатационным характеристикам лодочный мотор MARLIN 9.9 AMHS соответствует самым высоким мировым стандартам, что подтверждено сертификатами качества ISO и CE.
Характеристики | |
Бренд | Marlin |
Вес | 36 кг |
Высота(мм) | 1040 |
Гарантия | 2 года |
Дейдвуд | 442 мм |
Диаметр винта, | 9 1/4 |
Диаметр цилиндра, мм | 56 |
Длина(мм) | 870,3 |
Зажигание | CDI |
Запуск двигателя | ручной |
Количество лопостей винта | 3 |
Количество цилиндров | 2 |
Мощность двигателя(л.с) | 9,9 |
Наклон румпеля | да |
Объем двигателя( см3) | 246 |
Объем топливного бака(л) | 24 |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Охлаждение двигателя | водяное |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Передвижение по мелководью | да |
Подъем мотора | ручной |
Расход топлива | 7,3 л/ч |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Редуктор, х | 2.08 (27/13) |
Система смазки | предварительное смешивание рабочей смеси |
Система управления | румпель |
Степень сжатия | 6,8 |
Тип | бензиновый |
Тип смазки | смесь |
Топливный бак | внешний |
Ход поршня, мм | 50 |
Число тактов | 2 |
Ширина(мм) | 330,2 |
135 000 руб.
128 250 руб.
- Кол-во на складе: 2
- Бонусы за покупку: 6413
- Модель: УТ-00029638